全国咨询热线

| NO | 項目 | 投資金額 |
| 1 | 光伏发电装机容量 | 1000kW |
| 2 | 投資金額 | 600万元 |
| 3 | 毎月平均発電量 | 9.9万 kW-h |
| 4 | 毎年平均発電量 | 110万kW-h |
| 5 | 25年累計発電量 | 2500万kWh |
| 6 | 利用年数 | 25年 |
| 7 | 太陽光電力料金単価 | 0.7700元/kWh |
| 8 | 每年节省电费 | -35万元 |
| 9 | 25年累计节省电费 | -950万元 |
| 10 | 每年CO2削減量 | -1000 ㌧ |
| 11 | 光伏组件规格 | 単体結晶シリコン 600W/枚 |
| 法人ユーザー |
EMC <契約エネルギー管理>
|
投資方:明海 |
|
• 25年間、屋上の空を無償で使用できる。 • 太陽光発電の電気を利用する契約です。 • 太陽光発電の電気使用料金は、全国送電網の料金に比べ10%割安です。 • 維持・修繕の責任はありません。 • 太陽光発電の電気使用料を投資家に毎月支払う。 |
• 太陽光発電システムに全面的に投資する。 • 保守・修理の全責任を負う。 • 太陽光発電所の所有権を保有する。 • 顧客と売電契約を結ぶ。 • PVの関税を国の関税と比較して10%割引する。 • 関連する政府の行政許認可手続きをすべて処理する • PVの電力を毎月顧客に請求する。 • 25年稼働後に発電所を無償で譲渡する |

| 白天时段 |
单价 (元/kW-h) |
用电时间 (小时) |
时间段内电 (元/kW-h) |
白天时间段内供电局 平均电费(元/kW-h) |
| 平8:00~10:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | 0.8944 |
| 峰10:00~12:00 | 1.0653 | 2 | 2.1306 | |
| 平12:00~14:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | |
| 峰14:00~18:00 | 1.0653 | 4 | 3.1959 | |
| TOTAL: | 10 | 8.9438 | ||
|
大工业10KV 计费时段 |
计费 时间 |
2021年10月価格表(1月-6月、10月-12月) | |||||
| 时段分类 | 电费单价 | 变压器费用 | 售电加价 | 计费单价 | 电费金额 | ||
| 8:00-9:00 | 1 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.6380 |
| 9:00-10:00 | 1 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.6380 |
| 10:00-11:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 11:00-12:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 12:00-14:00 | 2 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 1.2760 |
| 14:00-15:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 15:00-17:00 | 2 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 2.1306 |
| 17:00-18:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 合计: | 8.9438 | ||||||
|
市电加权平均 单价 (元/kWh) |
0.8944 | ||||||
| 白天时段 |
单价 (元/kW-h) |
用电时间 (小时) |
时间段内电费 (元/kW-h) |
白天时间段内 供电局平均电费 (元/kW-h) |
| 平8:00~10:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | 0.9722 |
| 峰10:00~11:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
| 尖峰11:00~12:00 | 1.3247 | 1 | 1.3247 | |
| 平12:00~14:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | |
| 峰14:00~15:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
| 尖峰15:00~17:00 | 1.3247 | 2 | 2.6494 | |
| 峰17:00~18:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
| TOTAL: | 10 | 9.722 | ||
|
大工业10KV 计费时段 |
计费 时间 |
2021年10月调整后价目表(7月、8月、9月) | |||||
| 时段分类 | 电费单价 | 变压器费用 | 售电加价 | 计费单价 | 电费金额 | ||
| 8:00-9:00 | 1 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.638 |
| 9:00-10:00 | 1 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.638 |
| 10:00-11:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 11:00-12:00 | 1 | 尖峰 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3247 | 1.3247 |
| 12:00-14:00 | 2 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 1.276 |
| 14:00-15:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 15:00-17:00 | 2 | 尖峰 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3247 | 2.6494 |
| 17:00-18:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
| 合计: | 9.7220 | ||||||
|
市电加权平均 单价 (元/kWh) |
0.9722 | ||||||