全国咨询热线
编号 | 项目 | 投资金额 |
1 | 光伏发电装机容量 | 1000kW |
2 | 投资金额 | 600万元 |
3 | 每月平均发电量 | 9.9万 kW-h |
4 | 每年平均发电量 | 110万kW-h |
5 | 25年累计发电量 | 2500万kWh |
6 | 使用年限 | 25年 |
7 | 太阳能电费单价 | 0.7700元/kWh |
8 | 每年节省电费 | -35万元 |
9 | 25年累计节省电费 | -950万元 |
10 | 每年CO2削減量 | -1000吨 |
11 | 光伏组件规格 | 单体晶体硅600w /片 |
企业用户 |
EMC <合同能源管理> |
投资方:明海 |
• 无偿提供屋顶天面25年的使用权。 • 签订光伏电力使用合同。 • 相对于国家电网的价格,使用光伏电力价格要便宜10%。 • 无需承担任何维护维修责任。 • 毎月向投资方支付光伏使用电费 |
• 全额投资光伏发电系统。 • 承担全部维护维修责任。 • 持有光伏电站的所有权。 • 与客户签订卖电协议。 • 光伏电价较国家电价优惠10% • 办理所有相关政府行政许可手续 • 每月向客户请款光伏电费。 • 电站运营25年之后,无偿赠与。 |
白天时段 |
单价 (元/kW-h) |
用电时间 (小时) |
时间段内电 (元/kW-h) |
白天时间段内供电局 平均电费(元/kW-h) |
平8:00~10:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | 0.8944 |
峰10:00~12:00 | 1.0653 | 2 | 2.1306 | |
平12:00~14:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | |
峰14:00~18:00 | 1.0653 | 4 | 3.1959 | |
TOTAL: | 10 | 8.9438 |
大工业10KV 计费时段 |
计费 时间 |
2021年10月价目表(1月-6月、10月-12月) | |||||
时段分类 | 电费单价 | 变压器费用 | 售电加价 | 计费单价 | 电费金额 | ||
8:00-9:00 | 1 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.6380 |
9:00-10:00 | 1 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.6380 |
10:00-11:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
11:00-12:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
12:00-14:00 | 2 | 平段 | 0.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 1.2760 |
14:00-15:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
15:00-17:00 | 2 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 2.1306 |
17:00-18:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
合计: | 8.9438 | ||||||
市电加权平均 单价 (元/kWh) |
0.8944 |
白天时段 |
单价 (元/kW-h) |
用电时间 (小时) |
时间段内电费 (元/kW-h) |
白天时间段内 供电局平均电费 (元/kW-h) |
平8:00~10:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | 0.9722 |
峰10:00~11:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
尖峰11:00~12:00 | 1.3247 | 1 | 1.3247 | |
平12:00~14:00 | 0.638 | 2 | 1.2760 | |
峰14:00~15:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
尖峰15:00~17:00 | 1.3247 | 2 | 2.6494 | |
峰17:00~18:00 | 1.0653 | 1 | 1.0653 | |
TOTAL: | 10 | 9.722 |
大工业10KV 计费时段 |
计费 时间 |
2021年10月调整后价目表(7月、8月、9月) | |||||
时段分类 | 电费单价 | 变压器费用 | 售电加价 | 计费单价 | 电费金额 | ||
8:00-9:00 | 1 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.638 |
9:00-10:00 | 1 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 0.638 |
10:00-11:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
11:00-12:00 | 1 | 尖峰 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3247 | 1.3247 |
12:00-14:00 | 2 | 平段 | 0.638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6380 | 1.276 |
14:00-15:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
15:00-17:00 | 2 | 尖峰 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3247 | 2.6494 |
17:00-18:00 | 1 | 高峰 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0653 | 1.0653 |
合计: | 9.7220 | ||||||
市电加权平均 单价 (元/kWh) |
0.9722 |